扫码添加专属微信客服
添加客服获取1对1咨询、最新推广方案、专属优惠等。
功能权益 |
免费版¥0.0/年 注册即得 |
基础版¥659.3/年 立即购买 |
高级版¥1979.3/年 立即购买 |
旗舰版¥3959.3/年 立即购买 |
---|---|---|---|---|
按年付费(5.5折) | ¥0.00 | ¥54.9/月 | ¥164.9/月 | ¥329.9/月 |
按季付费(8.5折) | ¥0.00 | ¥84.9/月 | ¥254.9/月 | ¥509.9/月 |
按月付费 | ¥0.00 | ¥99.9/月 | ¥299.9/月 | ¥599.9/月 |
微信客服功能 | ||||
授权管理企业数 | 2个 | 2个 | 5个 | 10个 |
欢迎语文本菜单 | ||||
二维码加粉活码 | ||||
回复消息类型 | 5种 | 8种 | 8种 | 8种 |
关键词配置数量 | 3个 | 50个 | 100个 | 300个 |
自动回复人数 | 100/累计/客服 | 5W/月/客服 | 30W/月/客服 | 无限制 |
微信客服链接数量 | 3个/累计 | 5个/同时使用 | 30个/同时使用 | 无限制 |
企业微信活码功能 | ||||
企业微信渠道活码 | ||||
多客服二维码合并 | ||||
门店/省份/城市活码 | ||||
永久群活码 | ||||
自动打标签 | ||||
自动备注渠道 | ||||
重复加粉绑定原客服 | ||||
客户流失提醒 | ||||
防骚扰防炸群 | ||||
加客服自动拉群 | ||||
一客一群 | ||||
活码创建数量 | 2个 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
成功加粉统计 | 100次 | 2万/月 | 5万/月 | 无限制 |
客户管理功能 | ||||
加粉数据统计 | ||||
客户流失提醒 | 体验1天 | |||
客户标签管理 | ||||
重复客户标注 | ||||
渠道客户前缀 | ||||
批量推送客服消息 | 1个/客服/天 | 2个/客服/天 | 5个/客服/天 | 10个/客服/天 |
定时推送客服消息 | 1个/客服 | 3个/客服 | 5个/客服 | |
广告落地页功能 | ||||
专属微信客服 | ||||
落地页访问量 | 100次 | 5万 UV/月/链接 | 20万 UV/月/链接 | 无限制 |
落地页制作数量 | 3个/累计 | 5个/同时 | 30个/同时 | 无限制 |
广告数据统计分析
|
||||
广告渠道统计分析
|
||||
二维码展示回传上报
|
||||
二维码长按识别回传上报
|
||||
企微加粉回传上报
|
||||
哔哩哔哩广告回传
|
||||
知乎广告回传
|
||||
喜马拉雅广告回传
|
||||
腾讯广告回传
|
||||
OPPO营销平台回传
|
||||
VIVO营销平台回传
|
||||
快手广告回传
|
||||
去除底部版权 |